/// BEIM MÜHLBACH – FELDKIRCH ALTENSTADT
Feldkirch – Beim Mühlbach
25 Wohnungen
in herrlicher Lage
Beim Mühlbach in Feldkirch-Altenstadt in herrlicher Grünlage bauen wir für Sie eine schöne Wohnanlage in optimaler Süd-West-Ausrichtung. Es entstehen Zwei-Drei und Vierzimmerwohnungen, die zum Einziehen und Wohlfühlen einladen! FERTIGSTELLUNG September 2022
WA BEIM MÜHLBACH
Beim Mühlbach 6 / 6800 Feldkirch
/// Wohnungen
Erdgeschoß
/// Top 01
2 Zimmer
43,43 m²
.
verkauft
/// Top 02
2 Zimmer
59,44 m²
.
Verkauft
/// Top 03
3 Zimmer
74,55 m²
.
Verkauft
/// Top 04
4 Zimmer
87,43 m²
.
Verkauft
/// Top 05
3 Zimmer
76,40 m²
.
Verkauft
/// Top 06
3 Zimmer
77,85 m²
.
Verkauft
/// Top 07
2 Zimmer
51,68 m²
.
Verkauft
Top 02/ EG
Details
Wohnfläche | 59,44 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 6,18 m² |
Terrasse | 9,55 m² |
Garten | 20,75 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 260.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 02/ EG
Details
Wohnfläche | 59,44 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 6,18 m² |
Terrasse | 9,55 m² |
Garten | 20,75 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 260.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 03/ EG
Details
Wohnfläche | 74,55 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 6,80 m² |
Terrasse | 10,06 m² |
Garten | 20,69 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 355.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Fragen und Wünsche
René Wilner
Verkaufsleiter Wohnbau
T +43 5522 3454 7258
rene.wilner@hilti-jehle.at
Top 04/ EG
Details
Wohnfläche | 87,43 m² |
Zimmer | 4 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 9,36 m² |
Terrasse | 9,73 m² |
Garten | 20,62 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 413.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 05/ EG
Details
Wohnfläche | 76,40 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 7,84 m² |
Terrasse | 12,74 m² |
Garten | 17,50 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 368.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 06/ EG
Details
Wohnfläche | 77,85 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 8,72 m² |
Terrasse | 9,56 m² |
Garten | 15,00 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 375.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 07/ EG
Details
Wohnfläche | 51,68 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 8,01 m² |
Terrasse | 8,80 m² |
Garten | 19,07 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 245.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
/// Wohnungen
1. Obergeschoß
/// Top 08
4 Zimmer
90,36 m²
.
Verkauft
/// Top 09
2 Zimmer
49,95 m²
.
Verkauft
/// Top 10
3 Zimmer
76,13 m²
.
Verkauft
/// Top 11
3 Zimmer
74,06 m²
.
Verkauft
/// Top 12
4 Zimmer
86,42 m²
.
Verkauft
/// Top 13
3 Zimmer
75,53 m²
.
Verkauft
/// Top 14
3 Zimmer
77,08 m²
.
Verkauft
/// Top 15
2 Zimmer
51,05 m²
.
Verkauft
/// Top 16
2 Zimmer
50,96 m²
.
VERKAUFT
Top 08/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 90,36 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 9,65 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Garten | 20,39 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 430.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 09/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 49,95 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 5,60 m² |
Terrasse | 9,58 m² |
Garten | 20,79 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 245.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 10/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 76,13 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 8,16 m² |
Terrasse | 9,55 m² |
Garten | 20,74 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 399.500,– |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,– |
Top 11/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 74,06 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 6,53 m² |
Terrasse | 10,06 m² |
Garten | 20,67 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 370.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 12/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 86,42 m² |
Zimmer | 4 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 8,58 m² |
Terrasse | 9,73 m² |
Garten | 20,06 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 430.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 13/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 75,53 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 6,80 m² |
Terrasse | 12,74 m² |
Garten | 17,50 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 378.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 14/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 77,08 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 8,63 m² |
Terrasse | 9,56 m² |
Garten | 17,50 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 385.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 15/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 51,05 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 6,29 m² |
Terrasse | 8,80 m² |
Garten | 20,55 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 255.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 16/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 50,96 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 5,93 m² |
Terrasse | 8,80 m² |
Garten | 17,50 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 255.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
/// Wohnungen
2. Obergeschoß
/// Top 17
4 Zimmer
90,20 m²
.
verkauft
/// Top 18
2 Zimmer
49,95 m²
.
verkauft
/// Top 19
3 Zimmer
76,13 m²
.
verkauft
/// Top 20
3 Zimmer
74,16 m²
.
verkauft
/// Top 21
4 Zimmer
86,52 m²
.
verkauft
/// Top 22
3 Zimmer
75,53 m²
.
verkauft
/// Top 23
3 Zimmer
77,08 m²
.
verkauft
/// Top 24
2 Zimmer
51,05 m²
.
verkauft
/// Top 25
2 Zimmer
50,96 m²
.
verkauft
Top 17/ 2.OG
Details
Wohnfläche | 90,20 m² |
Zimmer | 4 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 9,65 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Garten | 20,81 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 440.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 18/ 2.OG
Details
Wohnfläche | 49,95 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 5,62 m² |
Terrasse | 9,58 m² |
Garten | 20,77 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 252.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 19/ 2.OG
Details
Wohnfläche | 76,13 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 8,18 m² |
Terrasse | 9,55 m² |
Garten | 20,72 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 385.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 20/ 2.OG
Details
Wohnfläche | 74,16 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 6,63 m² |
Terrasse | 10,06 m² |
Garten | 20,65 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 380.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 21/ 2.OG
Details
Wohnfläche | 86,52 m² |
Zimmer | 4 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 8,56 m² |
Terrasse | 9,73 m² |
Garten | 20,58 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 445.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 22/ 2.OG
Details
Wohnfläche | 75,53 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 7,23 m² |
Terrasse | 12,74 m² |
Garten | 17,50 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 388.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
Top 23/ 2.OG
Details
Wohnfläche | 77,08 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 8,67 m² |
Terrasse | 9,56 m² |
Garten | 17,50 m² |
HWB | 36,00 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 395.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 20.000,–* |
Wohnbauförderung möglich
* Preis exkl.Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbuchseintragung,
Vertrags- und Treuhandkosten
/// Beim Mühlbach 6 – 6800 Feldkirch Altenstadt
Lage
der Immobilie
WA BEIM MÜHLBACH
Beim Mühlbach 6 / 6800 Feldkirch
Anschauen und
Richtig entscheiden
„Die Wohnanlage Feldkirch beim Mühlbach, bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Gerne erkläre ich Ihnen alle Details bei einem persönlichen Kennenlernen. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören!“
René Wilner
Verkaufsleiter Wohnbau
T +43 5522 3454 7258
rene.wilner@hilti-jehle.at